Intro
Todo profesional socio de una entidad confederada, automáticamente pertenece a la Confederación Odontológica del a República Argentina (CORA), que es la entidad que representa a la profesión a nivel nacional ante entidades gubernamentales como el Ministerio de Salud y Acción Social, Superintendencia de Servicios de Salud, entre otros. y ante las demás entidades representativas de las distintas profesiones del país.
Intro 2
A nivel internacional, la CORA esta afiliada a la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) y a la Federación Dental Internacional (FDI) y junto a Uruguay, Brasil y Paraguay conforman el grupo del Mercosur en odontología.
En la Provincia de Buenos Aires:
Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires
Tel: (011) 4383.4580/1558 | (011) 4381.1441/8893
Email: fopba@fopba.org.ar
Web: http://www.fopba.org.ar

| DISTRITO | CIRCULO |
| 1 | A.O. BERISSO, LA PLATA Y ENSENADA |
| 2 | A.O. LOMAS DE ZAMORA |
| 2 | C.O. FLORENCIO VARELA |
| 2 | C.O. ALMIRANTE BROWN |
| 2 | C.O. AVELLANEDA |
| 2 | C.O. BERAZATEGUI |
| 2 | C.O. LANUS |
| 2 | C.O. QUILMES |
| 3 | A.O. DEL OESTE |
| 3 | C.O. CAÑUELAS |
| 3 | C.O. ESTEBAN ECHEVERRIA |
| 3 | C.O. MERLO, MARCOS PAZ Y GENERAL LAS HERAS |
| 4 | A.O. DEL NOROESTE |
| 4 | C.O. DEL NORTE |
| 4 | C.O. GENERAL SAN MARTIN Y 3 DE FEBRERO |
| 4 | C.O. VICENTE LOPEZ |
| 5 | C.O. ESCOBAR |
| 5 | C.O. SAN ANDRES DE GILES |
| 5 | C.O. CAMPANA |
| 5 | C.O. CHIVILCOY |
| 5 | C.O. GENERAL RODRIGUEZ |
| 5 | C.O. LUJAN |
| 5 | C.O. MERCEDES |
| 5 | C.O. MORENO |
| 5 | C.O. SAN ANTONIO DE ARECO |
| 5 | C.O. ZARATE |
| 6 | C.O. ARRECIFES |
| 6 | C.O.CHACABUCO |
| 6 | C.O. BARADERO |
| 6 | C.O. JUNIN |
| 6 | C.O. SALTO |
| 7 | A.O. NUEVE DE JULIO |
| 7 | C.O. GENERAL PINTO |
| 7 | C.O. ALBERTI |
| 7 | C.O. BRAGADO |
| 7 | C.O. CARLOS CASARES |
| 7 | A.C. Odont. HENDERSON – DAIREAUX |
| 7 | C.O. GENERAL VIAMONTE |
| 7 | A.O. LINCOLN |
| 7 | C.O. PEHUAJO |
| 7 | C.O. RIVADAVIA |
| 7 | C.O. TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | C.O. VEINTICINCO DE MAYO |
| 8 | C.O. SALADILLO |
| 8 | C.O. AZUL |
| 8 | C.O. BOLIVAR |
| 8 | C.O. GENERAL ALVEAR |
| 8 | C.O. GENERAL BELGRANO |
| 8 | C.O. JUAREZ |
| 8 | ASOCIACION CIVIL DE ODONTOLOGOS FLORENSES |
| 8 | C.O. LOBOS |
| 8 | C.O. MONTE |
| 8 | C.O. TANDIL |
| 9 | C.O. CHASCOMUS |
| 9 | C.O. AYACUCHO |
| 9 | C.O. BALCARCE |
| 9 | C.O. DE LA COSTA |
| 9 | C.O. LIBRES DEL SUR |
| 9 | C.O. LOBERIA |
| 9 | C.O. MAR DEL PLATA |
| 9 | C.O. NECOCHEA |
| 10 | C.O. SURESTE BONAERENSE |
| 10 | C.O. CORONEL SUAREZ |
| 10 | C.O. DEL SUR |
| 10 | C.O. TRES ARROYOS |
| 10 | C.O. PRINGLENSE |
